三國志幻想大陸 武將傳記完美結局選項 (順序為上至下排序,1是由上方數來第一個選項,2是由上方數來第二個選項。)
魏國 | |
---|
武將 | 傳記選項 |
曹操 | [ 2 ] -> [ 1 ] |
司馬懿 | [ 2 ] -> [ 1 ] |
郭嘉 | [ 1 ] -> [ 2 ] |
曹仁 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
甄姬 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
荀攸 | [ 2 ] -> [ 1 ] |
張遼 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
張郃 | [ 1 ] -> [ 2 ] |
徐晃 | [ 1 ] -> [ 2 ] |
王異 | [ 1 ] -> [ 2 ] |
典韋 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
鄧艾 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
許褚 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
夏候惇 | [ 1 ] -> [ 2 ] |
夏侯淵 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
蜀國 | |
---|
武將 | 傳記選項 |
劉備 | [ 1 ] -> [ 2 ] |
關羽 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
張飛 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
諸葛亮 | [ 1 ] -> [ 2 ] |
馬超 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
趙雲 | [ 2 ] -> [ 1 ] |
黃忠 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
龐統 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
徐庶 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
魏延 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
姜維 | [ 2 ] -> [ 1 ] |
黃月英 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
張星辰 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
關銀屏 | [ 2 ] -> [ 1 ] |
馬雲祿 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
諸葛果 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
吳國 | |
---|
武將 | 傳記選項 |
孫權 | [ 1 ] -> [ 2 ] |
孫策 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
孫堅 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
孫尚香 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
大喬 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
小喬 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
周瑜 | [ 2 ] -> [ 1 ] |
陸遜 | [ 2 ] -> [ 1 ] |
周泰 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
甘寧 | [ 1 ] -> [ 2 ] |
凌統 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
呂蒙 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
丁奉 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
徐盛 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
步練師 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
太史慈 | [ 2 ] -> [ 1 ] |
群雄 | |
---|
武將 | 傳記選項 |
呂布 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
貂蟬 | [ 1 ] -> [ 2 ] |
華陀 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
左慈 | [ 2 ] -> [ 1 ] |
呂玲綺 | [ 1 ] -> [ 2 ] |
張春華 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
賈詡 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
瀋鳳 | [ 2 ] -> [ 2 ] |
祝融 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
董卓 | [ 1 ] -> [ 2 ] |
袁紹 | [ 1 ] -> [ 2 ] |
花鬘 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
張角 | [ 2 ] -> [ 1 ] |
蔡文姬 | [ 1 ] -> [ 2 ] |
王元姬 | [ 2 ] -> [ 1 ] |
公孫鑽 | [ 1 ] -> [ 1 ] |
邢道榮 | [ 1 ] -> [ 2 ] |