初始值 | | | |
戰力 | 16805 | HP | 2503 |
攻擊力 | 277 | 防禦力 | 211 |
實彈上限 | 138 | 光束上限 | 164 |
實彈傷 害減免 | 84 | 光束傷 害減免 | 65 |
暴撃值 | 41 | 暴撃上限 | 75 |
最大值 | | | |
戰力 | 244379 | HP | 34430 |
攻擊力 | 4176 | 防禦力 | 2999 |
實彈上限 | 1408 | 光束上限 | 2167 |
實彈傷 害減免 | 845 | 光束傷 害減免 | 676 |
暴撃值 | 421 | 暴撃上限 | 848 |
技能 : |
EX技能 : 對HP最多的一名敵人造成攻擊力490%的傷害。對我方“赤いMS”友軍的光束傷害提升18%,持續 20 秒。 |
技能1 : 戰鬥開始後光束傷害提升14%。 |
技能2 : 每次激活EX時,10秒內光束傷害提升21%。 |
主武器: ランゲ・ブルーノ砲
副武器: 格闘
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!

機動戰士鋼彈UC [ 回MS目錄 ]
系列 : ラプラス戦争 | 稀有度 : SR |
屬性 : 綠 | 擺放位置: 中排 |
有利 : 藍 不利 : 紅 | 類型 : 汎用型 |
有利 : NA | 不利 : NA |
初始值 | | | |
戰力 | 16740 | HP | 3221 |
攻擊力 | 246 | 防禦力 | 211 |
實彈上限 | 93 | 光束上限 | 131 |
實彈傷 害減免 | 93 | 光束傷 害減免 | 131 |
暴撃值 | 66 | 暴撃上限 | 49 |
最大值 | | | |
戰力 | 239960 | HP | 46189 |
攻擊力 | 3527 | 防禦力 | 3023 |
實彈上限 | 1020 | 光束上限 | 1437 |
實彈傷 害減免 | 1020 | 光束傷 害減免 | 1437 |
暴撃值 | 712 | 暴撃上限 | 528 |
技能 : |
EX技能 : 對一個目標敵人造成無視防禦攻擊力395%的傷害。並提高65%移動速度,持續20秒。 |
技能1 : 戰鬥開始30秒後光束傷害增加16%。 |
技能2 : 每次激活EX時,10秒內增加21%光束傷害。 |
主武器: 巨型光束槍
副武器: 光束軍刀
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!

機動戰士Z鋼彈 [ 回MS目錄 ]
系列 : グリプス戦役 | 稀有度 : SR |
屬性 : 藍 | 擺放位置: 中排 |
有利 : 紅 不利 : 綠 | 類型 : 汎用型 |
有利 : NA | 不利 : NA |
初始值 | | | |
戰力 | 15901 | HP | 3062 |
攻擊力 | 200 | 防禦力 | 234 |
實彈上限 | 88 | 光束上限 | 88 |
實彈傷 害減免 | 120 | 光束傷 害減免 | 120 |
暴撃值 | 52 | 暴撃上限 | 52 |
最大值 | | | |
戰力 | 228076 | HP | 43917 |
攻擊力 | 2873 | 防禦力 | 3352 |
實彈上限 | 965 | 光束上限 | 965 |
實彈傷 害減免 | 1316 | 光束傷 害減免 | 1316 |
暴撃值 | 561 | 暴撃上限 | 561 |
技能 : |
EX技能 : 応急処置αⅡ 以自己最大HP值的62%回复1名HP最少的友軍。 |
技能1 : 戰鬥開始後光束傷害提升14%。 |
技能2 : 回避時10秒內光束傷害提升18%(最多重複5次)。 |
主武器: 手臂式光束槍
副武器: 光束軍刀
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!
初始值 | | | |
戰力 | 16064 | HP | 2255 |
攻擊力 | 282 | 防禦力 | 190 |
實彈上限 | 102 | 光束上限 | 143 |
實彈傷 害減免 | 75 | 光束傷 害減免 | 96 |
暴撃值 | 42 | 暴撃上限 | 68 |
最大值 | | | |
戰力 | 234537 | HP | 30845 |
攻擊力 | 4277 | 防禦力 | 2697 |
實彈上限 | 1177 | 光束上限 | 1712 |
實彈傷 害減免 | 780 | 光束傷 害減免 | 956 |
暴撃值 | 453 | 暴撃上限 | 734 |
技能 : |
EX技能 : ビーム耐性弱体αⅡ 所有敵人的光束傷害減免降低30%,持續20秒。 |
技能1 : 戰鬥開始後光束傷害提升14%。 |
技能2 : 每次激活EX時,10秒內光束傷害提升21%。 |
主武器: 光束槍
副武器: 光束軍刀
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!
初始值 | | | |
戰力 | 16269 | HP | 2284 |
攻擊力 | 285 | 防禦力 | 193 |
實彈上限 | 139 | 光束上限 | 145 |
實彈傷 害減免 | 76 | 光束傷 害減免 | 72 |
暴撃值 | 49 | 暴撃上限 | 58 |
最大值 | | | |
戰力 | 237508 | HP | 31244 |
攻擊力 | 4331 | 防禦力 | 2731 |
實彈上限 | 1604 | 光束上限 | 1736 |
實彈傷 害減免 | 790 | 光束傷 害減免 | 717 |
暴撃值 | 528 | 暴撃上限 | 626 |
技能 : |
EX技能 : 對1個HP值最高的敵人造成攻擊力458%的傷害。並造成5秒的眩暈狀態。 |
技能1 : 戰鬥開始30秒後,實彈傷害提升16%。 |
技能2 : HP60%以下實彈傷害提升22%。 |
主武器: 6管75mm加特林機關槍盾牌
副武器: 熱能馬刀
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!