
機動戰士鋼彈THE ORIGIN
[ 回MS目錄 ]
系列 : 一年戦争 | 稀有度 : UR |
屬性 : 紅 | 擺放位置 : 中排 |
有利 : 綠 不利 : 藍 | 類型 : 汎用型 |
有利 : NA | 不利 : NA |
初始值 | | | |
戰力 | 18571 | HP | 3248 |
攻擊力 | 273 | 防禦力 | 247 |
實彈上限 | 149 | 光束上限 | 110 |
實彈傷 害減免 | 149 | 光束傷 害減免 | 110 |
暴撃值 | 55 | 暴撃上限 | 75 |
最大值 | | | |
戰力 | 266152 | HP | 46579 |
攻擊力 | 3912 | 防禦力 | 3539 |
實彈上限 | 1634 | 光束上限 | 1206 |
實彈傷 害減免 | 1634 | 光束傷 害減免 | 1206 |
暴撃值 | 593 | 暴撃上限 | 809 |
技能 : |
EX技能 : 對1個目標敵人造成攻擊力578%的傷害。對我方“渣古型”類別MS提升傷害22%,持續20秒。 |
技能1 : 戰鬥開始30秒後實彈傷害提升20%。 |
技能2 : 回避時10秒內實彈傷害提升14%,光束傷害減免提升14%(最多重複5次)。 |
主武器: MS用機槍
副武器: 熱能戰斧
第三武器: (強襲)MS用機槍
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!

機動戰士鋼彈UC [ 回MS目錄 ]
系列 : ラプラス戦争 | 稀有度 : UR |
屬性 : 黃 | 擺放位置 : 中排 |
有利 : 紫 不利 : 紫 | 類型 : 汎用型 |
有利 : NA | 不利 : NA |
類別: |
ラプラス戦争,試作機,主人公機,サイコフレーム採用機,白いMS,鋼彈型 |
初始值 | | | |
戰力 | 19057 | HP | 3998 |
攻擊力 | 267 | 防禦力 | 240 |
實彈上限 | 133 | 光束上限 | 133 |
實彈傷 害減免 | 133 | 光束傷 害減免 | 133 |
暴撃值 | 57 | 暴撃上限 | 77 |
最大值 | | | |
戰力 | 273109 | HP | 57341 |
攻擊力 | 3823 | 防禦力 | 3441 |
實彈上限 | 1459 | 光束上限 | 1459 |
實彈傷 害減免 | 1459 | 光束傷 害減免 | 1459 |
暴撃值 | 615 | 暴撃上限 | 831 |
技能 : |
EX技能 : 對1名目標敵人造成無視防禦攻擊力433%的傷害。對我方“サイコフレーム採用機”類別MS的傷害增提升22%,持續20秒。 |
技能1 : 戰鬥開始30秒後光束傷害提升20%。 |
技能2 : 受到攻擊時10秒內光束傷害提升7%(最多重複 5 次)。 |
主武器: 光束馬格南
副武器: 光束軍刀
第三武器: 超級火箭筒
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!
初始值 | | | |
戰力 | 18805 | HP | 3553 |
攻擊力 | 303 | 防禦力 | 213 |
實彈上限 | 182 | 光束上限 | 134 |
實彈傷 害減免 | 134 | 光束傷 害減免 | 89 |
暴撃值 | 63 | 暴撃上限 | 77 |
最大值 | | | |
戰力 | 273093 | HP | 48602 |
攻擊力 | 4593 | 防禦力 | 3020 |
實彈上限 | 2100 | 光束上限 | 1604 |
實彈傷 害減免 | 1393 | 光束傷 害減免 | 886 |
暴撃值 | 680 | 暴撃上限 | 831 |
技能 : |
EX技能 : 對1個目標敵人造成攻擊力502%的傷害。昏迷 7 秒。 |
技能1 : 戰鬥開始後實彈傷害提升18%。 |
技能2 : 回避時10秒內移動速度提升11%,實彈傷害提升14%(最多重複5次)。 |
主武器: 渣古機槍
副武器: 熱能戰斧
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!
初始值 | | | |
戰力 | 18752 | HP | 2631 |
攻擊力 | 329 | 防禦力 | 222 |
實彈上限 | 127 | 光束上限 | 171 |
實彈傷 害減免 | 94 | 光束傷 害減免 | 114 |
暴撃值 | 42 | 暴撃上限 | 93 |
最大值 | | | |
戰力 | 273559 | HP | 35985 |
攻擊力 | 4987 | 防禦力 | 3147 |
實彈上限 | 1465 | 光束上限 | 2047 |
實彈傷 害減免 | 977 | 光束傷 害減免 | 1136 |
暴撃值 | 453 | 暴撃上限 | 1003 |
技能 : |
EX技能 : 光束耐性弱体βⅢ 對所有敵人的光束傷害減免減少34%,持續20秒。提升我方MS的光束傷害25%,持續20 秒。 |
技能1 : 戰鬥開始30秒後光束傷害提升20%。 |
技能2 : 戰鬥開始後光束傷害提升11%。回避時10秒內實彈傷害減免提升14%的(最多重複5次)。 |
主武器: 光束槍
副武器: 光束軍刀
第三武器: 浮游炮
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!
初始值 | | | |
戰力 | 19728 | HP | 2460 |
攻擊力 | 346 | 防禦力 | 246 |
實彈上限 | 189 | 光束上限 | 197 |
實彈傷 害減免 | 99 | 光束傷 害減免 | 93 |
暴撃值 | 66 | 暴撃上限 | 80 |
最大值 | | | |
戰力 | 287885 | HP | 33643 |
攻擊力 | 5245 | 防禦力 | 3484 |
實彈上限 | 2181 | 光束上限 | 2359 |
實彈傷 害減免 | 1029 | 光束傷 害減免 | 926 |
暴撃值 | 712 | 暴撃上限 | 863 |
技能 : |
EX技能 : 對所有敵人造成攻擊力406%的的傷害。我方友軍的光束傷害提升30%,持續 20 秒。 |
技能1 : 戰鬥開始後光束傷害提升22%。 |
技能2 : 戰鬥開始後光束傷害提升13%。防禦時回復HP750。 |
主武器: 大型米加光束步槍
副武器: 光束戰斧
第三武器: 浮游炮
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!