
機動戰士鋼彈UC [ 回MS目錄 ]
系列 : ラプラス戦争 | 稀有度 : UR |
屬性 : 綠 | 擺放位置 : 中排 |
有利 : 藍 不利 : 紅 | 類型 : 汎用型 |
有利 : NA | 不利 : NA |
類別: |
ラプラス戦争,試作機,主人公機,サイコフレーム採用機,白いMS,鋼彈型 |
初始值 | | | |
戰力 | 19,535 | HP | 3,416 |
攻擊力 | 287 | 防禦力 | 260 |
實彈上限 | 85 | 光束上限 | 65 |
實彈傷 害減免 | 116 | 光束傷 害減免 | 171 |
暴撃值 | 171 | 暴撃上限 | 116 |
最大值 | | | |
戰力 | 279935 | HP | 48988 |
攻擊力 | 4115 | 防禦力 | 3722 |
實彈上限 | 1272 | 光束上限 | 1875 |
實彈傷 害減免 | 1875 | 光束傷 害減免 | 1272 |
暴撃值 | 917 | 暴撃上限 | 701 |
技能 : |
EX技能 : 光束刀法 對一名目標敵人造成無視防禦攻擊力520%的傷害。自身暴撃率20秒內提升60%。 |
技能1 : 戰鬥開始30秒後光束傷害提升24%。 |
技能2 : 使用超級火箭筒,戰鬥開始後光束傷害傷害提升13%。HP50%以下時光束傷害提升至25%。 |
主武器: 光束馬格南
副武器: 光束刀法
第三武器: 超級火箭筒
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!

機動戰士鋼彈UC [ 回MS目錄 ]
系列 : ラプラス戦争 | 稀有度 : SR |
屬性 : 綠 | 擺放位置: 中排 |
有利 : 藍 不利 : 紅 | 類型 : 汎用型 |
有利 : NA | 不利 : NA |
初始值 | | | |
戰力 | 16740 | HP | 3221 |
攻擊力 | 246 | 防禦力 | 211 |
實彈上限 | 93 | 光束上限 | 131 |
實彈傷 害減免 | 93 | 光束傷 害減免 | 131 |
暴撃值 | 66 | 暴撃上限 | 49 |
最大值 | | | |
戰力 | 239960 | HP | 46189 |
攻擊力 | 3527 | 防禦力 | 3023 |
實彈上限 | 1020 | 光束上限 | 1437 |
實彈傷 害減免 | 1020 | 光束傷 害減免 | 1437 |
暴撃值 | 712 | 暴撃上限 | 528 |
技能 : |
EX技能 : 對一個目標敵人造成無視防禦攻擊力395%的傷害。並提高65%移動速度,持續20秒。 |
技能1 : 戰鬥開始30秒後光束傷害增加16%。 |
技能2 : 每次激活EX時,10秒內增加21%光束傷害。 |
主武器: 巨型光束槍
副武器: 光束軍刀
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!

機動戰士Z鋼彈 [ 回MS目錄 ]
系列 : グリプス戦役 | 稀有度 : SR |
屬性 : 藍 | 擺放位置: 中排 |
有利 : 紅 不利 : 綠 | 類型 : 汎用型 |
有利 : NA | 不利 : NA |
初始值 | | | |
戰力 | 15901 | HP | 3062 |
攻擊力 | 200 | 防禦力 | 234 |
實彈上限 | 88 | 光束上限 | 88 |
實彈傷 害減免 | 120 | 光束傷 害減免 | 120 |
暴撃值 | 52 | 暴撃上限 | 52 |
最大值 | | | |
戰力 | 228076 | HP | 43917 |
攻擊力 | 2873 | 防禦力 | 3352 |
實彈上限 | 965 | 光束上限 | 965 |
實彈傷 害減免 | 1316 | 光束傷 害減免 | 1316 |
暴撃值 | 561 | 暴撃上限 | 561 |
技能 : |
EX技能 : 応急処置αⅡ 以自己最大HP值的62%回复1名HP最少的友軍。 |
技能1 : 戰鬥開始後光束傷害提升14%。 |
技能2 : 回避時10秒內光束傷害提升18%(最多重複5次)。 |
主武器: 手臂式光束槍
副武器: 光束軍刀
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!
初始值 | | | |
戰力 | 16064 | HP | 2255 |
攻擊力 | 282 | 防禦力 | 190 |
實彈上限 | 102 | 光束上限 | 143 |
實彈傷 害減免 | 75 | 光束傷 害減免 | 96 |
暴撃值 | 42 | 暴撃上限 | 68 |
最大值 | | | |
戰力 | 234537 | HP | 30845 |
攻擊力 | 4277 | 防禦力 | 2697 |
實彈上限 | 1177 | 光束上限 | 1712 |
實彈傷 害減免 | 780 | 光束傷 害減免 | 956 |
暴撃值 | 453 | 暴撃上限 | 734 |
技能 : |
EX技能 : ビーム耐性弱体αⅡ 所有敵人的光束傷害減免降低30%,持續20秒。 |
技能1 : 戰鬥開始後光束傷害提升14%。 |
技能2 : 每次激活EX時,10秒內光束傷害提升21%。 |
主武器: 光束槍
副武器: 光束軍刀
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!