UC ENGAGE – 古夫 MS-07B
uc-engage : 2021-12-11 : 阿龍 : 1,974
機動戰士鋼彈 [ 回MS目錄 ]
系列 : 一年戦争 | 稀有度 : SR |
屬性 : 藍 | 擺放位置 : 前排 |
有利 : 紅 不利 : 綠 | 類型 : 強襲型 |
有利 : , | 不利 : |
類別: |
一年戦争,量産機,高機動,陸戦,青いMS |
地上 | 宇宙 | 水中 |
〇 | × | △ |
初始值 | |||
戰力 | 16188 | HP | 2538 |
攻擊力 | 272 | 防禦力 | 193 |
實彈上限 | 133 | 光束上限 | 107 |
實彈傷 害減免 | 98 | 光束傷 害減免 | 72 |
暴撃值 | 40 | 暴撃上限 | 65 |
最大值 | |||
戰力 | 235847 | HP | 34716 |
攻擊力 | 4134 | 防禦力 | 2731 |
實彈上限 | 1534 | 光束上限 | 1281 |
實彈傷 害減免 | 1019 | 光束傷 害減免 | 717 |
暴撃值 | 431 | 暴撃上限 | 701 |
技能 : |
EX技能 : 對一個目標敵人造成攻擊力458%的傷害。並再造成5秒的眩暈狀態。 |
技能1 : 戰鬥開始後實彈傷害提升14%。 |
技能2 : 每次激活EX時,10秒內實彈傷害提升21%。 |
主武器: 5連裝75毫米機槍
種類: | 射擊 | 威力: | D+ |
傷害屬性: | 實彈 | 射程距離: | 中 |
副武器: 熱能馬刀
種類: | 近戰 | 威力: | A |
傷害屬性: | 實彈 | 射程距離: | 近 |