UC ENGAGE – 夏亞專用薩克II
uc-engage : 2021-12-09 : 阿龍 : 7,764
機動戰士鋼彈
[ 回MS目錄 ]
系列 : 一年戦争 | 稀有度 : UR |
屬性 : 紅 | 擺放位置 : 前排 |
有利 : 綠 不利 : 藍 | 類型 : 強襲型 |
有利 : , | 不利 : |
類別: |
一年戦争,渣古型,高機動,赤いMS,宿敵機,後継機 |
地上 | 宇宙 | 水中 |
〇 | 〇 | △ |
初始值 | |||
戰力 | 18805 | HP | 3553 |
攻擊力 | 303 | 防禦力 | 213 |
實彈上限 | 182 | 光束上限 | 134 |
實彈傷 害減免 | 134 | 光束傷 害減免 | 89 |
暴撃值 | 63 | 暴撃上限 | 77 |
最大值 | |||
戰力 | 273093 | HP | 48602 |
攻擊力 | 4593 | 防禦力 | 3020 |
實彈上限 | 2100 | 光束上限 | 1604 |
實彈傷 害減免 | 1393 | 光束傷 害減免 | 886 |
暴撃值 | 680 | 暴撃上限 | 831 |
技能 : |
EX技能 : 對1個目標敵人造成攻擊力502%的傷害。昏迷 7 秒。 |
技能1 : 戰鬥開始後實彈傷害提升18%。 |
技能2 : 回避時10秒內移動速度提升11%,實彈傷害提升14%(最多重複5次)。 |
主武器: 渣古機槍
種類: | 射擊 | 威力: | D+ |
傷害屬性: | 實彈 | 射程距離: | 中 |
副武器: 熱能戰斧
種類: | 近戰 | 威力: | A+ |
傷害屬性: | 實彈 | 射程距離: | 近 |