UC ENGAGE – 梅塔斯 MSA-005
uc-engage : 2021-12-11 : 阿龍 : 8,362
機動戰士Z鋼彈 [ 回MS目錄 ]
系列 : グリプス戦役 | 稀有度 : SR |
屬性 : 藍 | 擺放位置: 中排 |
有利 : 紅 不利 : 綠 | 類型 : 汎用型 |
有利 : NA | 不利 : NA |
類別: |
グリプス戦役,試作機,支援機 |
地上 | 宇宙 | 水中 |
〇 | 〇 | △ |
初始值 | |||
戰力 | 15901 | HP | 3062 |
攻擊力 | 200 | 防禦力 | 234 |
實彈上限 | 88 | 光束上限 | 88 |
實彈傷 害減免 | 120 | 光束傷 害減免 | 120 |
暴撃值 | 52 | 暴撃上限 | 52 |
最大值 | |||
戰力 | 228076 | HP | 43917 |
攻擊力 | 2873 | 防禦力 | 3352 |
實彈上限 | 965 | 光束上限 | 965 |
實彈傷 害減免 | 1316 | 光束傷 害減免 | 1316 |
暴撃值 | 561 | 暴撃上限 | 561 |
技能 : |
EX技能 : 応急処置αⅡ 以自己最大HP值的62%回复1名HP最少的友軍。 |
技能1 : 戰鬥開始後光束傷害提升14%。 |
技能2 : 回避時10秒內光束傷害提升18%(最多重複5次)。 |
主武器: 手臂式光束槍
種類: | 射擊 | 威力: | A- |
傷害屬性: | 光束 | 射程距離: | 中 |
副武器: 光束軍刀
種類: | 近戰 | 威力: | B |
傷害屬性: | 光束 | 射程距離: | 近 |