
機動戰士鋼彈UC ENGAGE [ 回MS目錄 ]
系列 : UC ENGAGE | 稀有度 : SR |
屬性 : 黃 | 擺放位置 : 中排 |
有利 : 紫 不利 : 紫 | 類型 : 汎用型 |
有利 : NA | 不利 : NA |
初始值 | | | |
戰力 | – | HP | – |
攻擊力 | – | 防禦力 | – |
實彈上限 | – | 光束上限 | – |
實彈傷 害減免 | – | 光束傷 害減免 | – |
暴撃值 | – | 暴撃上限 | – |
最大值 | | | |
戰力 | 243916 | HP | 34225 |
攻擊力 | 3590 | 防禦力 | 3577 |
實彈上限 | 1295 | 光束上限 | 1295 |
實彈傷 害減免 | 1003 | 光束傷 害減免 | 1003 |
暴撃值 | 571 | 暴撃上限 | 558 |
技能 : |
EX技能 : 20秒內我方全體實彈傷害提升23%。20秒內光束傷害提升23%。 |
技能1 :戰鬥開始時回避率提升11%。 |
技能2 : HP剩餘20%時回避率提升37%。 |
主武器: 無後座力砲
副武器: 光束兵器
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!
初始值 | | | |
戰力 | – | HP | – |
攻擊力 | – | 防禦力 | – |
實彈上限 | – | 光束上限 | – |
實彈傷 害減免 | – | 光束傷 害減免 | – |
暴撃值 | – | 暴撃上限 | – |
最大值 | | | |
戰力 | 286678 | HP | 80487 |
攻擊力 | 1983 | 防禦力 | 4830 |
實彈上限 | 877 | 光束上限 | 923 |
實彈傷 害減免 | 1973 | 光束傷 害減免 | 1891 |
暴撃值 | 783 | 暴撃上限 | 606 |
技能 : 光束步槍 |
EX技能 : 對一名目標敵人造成攻擊力1266%的傷害。20秒內自身光束傷害提升48%。我方機體類別為“量產機”回復最大HP的18%。 |
技能1 :戰鬥開始後30秒,光束傷害減免提升17%。 |
技能2 : 受到傷害時,10秒內光束傷害減免提升7%(最多重複5次)。 |
主武器: 光束步槍
副武器: 光束軍刀
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!

機動戰士鋼彈F91
[ 回MS目錄 ]
系列 : コスモ・バビロニア建国戦争 | 稀有度 : UR |
屬性 : 紫 | 擺放位置 : 中排 |
有利 : 黃 不利 : 黃 | 類型 : 汎用型 |
有利 : NA | 不利 : NA |
類別: |
コスモ・バビロニア建国戦争,試作機,主人公機,鋼彈型,高機動,白いMS |
初始值 | | | |
戰力 | – | HP | – |
攻擊力 | – | 防禦力 | – |
實彈上限 | – | 光束上限 | – |
實彈傷 害減免 | – | 光束傷 害減免 | – |
暴撃值 | – | 暴撃上限 | – |
最大值 | | | |
戰力 | 337263 | HP | 53119 |
攻擊力 | 5193 | 防禦力 | 4485 |
實彈上限 | 1473 | 光束上限 | 2070 |
實彈傷 害減免 | 1473 | 光束傷 害減免 | 2070 |
暴撃值 | 1041 | 暴撃上限 | 774 |
技能 : 光束軍刀 |
EX技能 : 對HP最少的一名敵人造成攻擊力578%的傷害。20秒內回避率提升36%。20秒內光束傷害提升50%。 |
技能1 : 每次EX發動時10秒內移動速度提升48%。 |
技能2 : 光束發射器開啟。每次發動EX,EX技能槽增加量提升41%,持續10秒。戰鬥開始時光束傷害提升11%。 |
主武器: 光束步槍
副武器: 光束軍刀
第三武器: 光束發射器
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!

機動戰士鋼彈UC ENGAGE [ 回MS目錄 ]
系列 : UC ENGAGE | 稀有度 : SR |
屬性 : 紅 | 擺放位置: 中排 |
有利 : 綠 不利 : 藍 | 類型 : 汎用型 |
有利 : NA | 不利 : NA |
初始值 | | | |
戰力 | 16415 | HP | 2587 |
攻擊力 | 241 | 防禦力 | 230 |
實彈上限 | 91 | 光束上限 | 123 |
實彈傷 害減免 | 91 | 光束傷 害減免 | 123 |
暴撃值 | 54 | 暴撃上限 | 54 |
最大值 | | | |
戰力 | 247452 | HP | 38969 |
攻擊力 | 3636 | 防禦力 | 3465 |
實彈上限 | 1101 | 光束上限 | 1488 |
實彈傷 害減免 | 1101 | 光束傷 害減免 | 1488 |
暴撃值 | 653 | 暴撃上限 | 653 |
技能 : 光束步槍 |
EX技能 : 對HP最少的一名敵人造成攻擊力501%的傷害。20秒內自身光束傷害提升38% |
技能1 : 戰鬥開始時光束傷害減免提升14%。 |
技能2 : 受到傷害時10秒內回避率提升2.4%(最多重複5次)。戰鬥開始時光束傷害提升8% 。 |
主武器: 光束步槍
副武器: 光束軍刀
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!