初始值 | | | |
戰力 | 18547 | HP | 4532 |
攻擊力 | 140 | 防禦力 | 322 |
實彈上限 | 123 | 光束上限 | 96 |
實彈傷 害減免 | 136 | 光束傷 害減免 | 176 |
暴撃值 | 84 | 暴撃上限 | 57 |
最大值 | | | |
戰力 | 265588 | HP | 68192 |
攻擊力 | 1890 | 防禦力 | 4703 |
實彈上限 | 1279 | 光束上限 | 956 |
實彈傷 害減免 | 1569 | 光束傷 害減免 | 2107 |
暴撃值 | 950 | 暴撃上限 | 585 |
技能 : |
EX技能 : 光束火箭炮 對目標敵人造成攻擊力1385%的傷害。 每 2 秒恢復最大生命值的18%,持續 20 秒。 |
技能1 : 戰鬥開始後實彈傷害減免提升22%。 |
技能2 : HP80%以下時,光束傷害減免提升15%。HP 50%以下時光束傷害減免增加到25%。 |
主武器: 光束火箭炮
副武器: 熱能劍
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!

機動戰士V鋼彈 [ 回MS目錄 ]
系列 : ザンスカール戦争 | 稀有度 : UR |
屬性 : 綠 | 擺放位置 : 中間 |
有利 : 藍 不利 : 紅 | 類型 : 汎用型 |
有利 : NA | 不利 : NA |
類別: |
ザンスカール戦争,量産機,主人公機,白いMS,鋼彈型 |
初始值 | | | |
戰力 | 19272 | HP | 3711 |
攻擊力 | 270 | 防禦力 | 256 |
實彈上限 | 115 | 光束上限 | 148 |
實彈傷 害減免 | 115 | 光束傷 害減免 | 148 |
暴撃值 | 67 | 暴撃上限 | 67 |
最大值 | | | |
戰力 | 276548 | HP | 53225 |
攻擊力 | 3872 | 防禦力 | 3677 |
實彈上限 | 1261 | 光束上限 | 1623 |
實彈傷 害減免 | 1261 | 光束傷 害減免 | 1623 |
暴撃值 | 723 | 暴撃上限 | 723 |
技能 : |
EX技能 : 對一個目標敵人造成攻擊力722%的傷害。 |
技能1 : 戰鬥開始30秒後光束傷害提升20%。 |
技能2 : HP80%以下時,光束傷害提升12%。HP50%以下時,光束傷害減免提升21%。 |
主武器: 光束步槍
副武器: 光束軍刀
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!

機動戰士鋼彈0083:星塵回憶
[ 回MS目錄 ]
系列 : デラーズ紛争 | 稀有度 : UR |
屬性 : 藍 | 擺放位置 : 中排 |
有利 : 紅 不利 : 綠 | 類型 : 汎用型 |
有利 : NA | 不利 : NA |
類別: |
デラーズ紛争,試作機,主人公機,陸戦,白いMS,鋼彈型 |
初始值 | | | |
戰力 | 18795 | HP | 3619 |
攻擊力 | 250 | 防禦力 | 263 |
實彈上限 | 112 | 光束上限 | 151 |
實彈傷 害減免 | 112 | 光束傷 害減免 | 151 |
暴撃值 | 56 | 暴撃上限 | 76 |
最大值 | | | |
戰力 | 269605 | HP | 51900 |
攻擊力 | 3585 | 防禦力 | 3774 |
實彈上限 | 1228 | 光束上限 | 1656 |
實彈傷 害減免 | 1228 | 光束傷 害減免 | 1656 |
暴撃值 | 604 | 暴撃上限 | 820 |
技能 : |
EX技能 : 對1個目標敵人造成攻擊力578%的傷害。並為「陸戦」類別MS的友軍恢復HP最大值的 18%。 |
技能1 : 戰鬥開始30秒後光束傷害提升20%。 |
技能2 : 每次激活EX時,光束傷害提升27%,持續10秒。 |
主武器: 光束步槍
副武器: 光束軍刀
第三武器: (強襲)光束步槍
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!
初始值 | | | |
戰力 | 19498 | HP | 6309 |
攻擊力 | 135 | 防禦力 | 295 |
實彈上限 | 92 | 光束上限 | 98 |
實彈傷 害減免 | 186 | 光束傷 害減免 | 178 |
暴撃值 | 85 | 暴撃上限 | 57 |
最大值 | | | |
戰力 | 282643 | HP | 94032 |
攻擊力 | 1822 | 防禦力 | 4308 |
實彈上限 | 956 | 光束上限 | 976 |
實彈傷 害減免 | 2146 | 光束傷 害減免 | 2131 |
暴撃值 | 961 | 暴撃上限 | 585 |
技能 : |
EX技能 : 對1個目標敵人造成攻擊力1154%的傷害。自身防禦力20秒內提升50%。 |
技能1 : 戰鬥開始後光束傷害減免提升18%。 |
技能2 : 戦闘開始後,防禦時回復HP1041。 |
主武器: 2連裝光束步槍
副武器: 光束軍刀
主武器: 大型光束炮
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!
初始值 | | | |
戰力 | 19008 | HP | 2980 |
攻擊力 | 320 | 防禦力 | 226 |
實彈上限 | 129 | 光束上限 | 183 |
實彈傷 害減免 | 96 | 光束傷 害減免 | 122 |
暴撃值 | 45 | 暴撃上限 | 99 |
最大值 | | | |
戰力 | 276932 | HP | 40761 |
攻擊力 | 4854 | 防禦力 | 3207 |
實彈上限 | 1488 | 光束上限 | 2191 |
實彈傷 害減免 | 998 | 光束傷 害減免 | 1215 |
暴撃值 | 485 | 暴撃上限 | 1068 |
技能 : |
EX技能 : 對1個目標敵人造成攻擊力502%的傷害,20秒內光束傷害減免減少50%。 |
技能1 : 戰鬥開始30秒光束傷害提升20%。 |
技能2 : 受到傷害時光束傷害提高4%,持續 10 秒(最多重複5 次)。戰鬥開始後移動速度提升8%。 |
主武器: 超級火箭筒
副武器: 光束軍刀
※ 如果您喜歡我們的文章,能否請您把文章分享給您的朋友們,讓更多的人可以看到這篇文章吧!